JATIMTIMES - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Timur pada Sabtu, 23 Agustus 2025. Mayoritas daerah diprediksi cerah berawan sejak pagi hingga siang, namun ada beberapa titik yang berpotensi diguyur hujan ringan pada sore hingga malam hari.
"Tinggal sisa-sisa hujan lokal di beberapa wilayah," tulis BMKG Juanda dalam Instagram resminya @infobmkgjuanda, Sabtu (23/8/2025).
Baca Juga : Fenomena Black Moon 23 Agustus 2025, Saat Bulan Hilang dari Langit Malam
Bagi masyarakat yang hendak beraktivitas di luar rumah, disarankan tetap membawa pelindung diri seperti topi, kacamata hitam, hingga payung untuk antisipasi hujan.
Suhu udara di Jawa Timur hari ini juga bervariasi berkisar antara 14 hingga 33 derajat Celsius. Kota Batu tercatat menjadi wilayah dengan suhu terendah 14°C, sedangkan Jember dan Mojokerto diprediksi menyentuh suhu tertinggi 33°C.
Daftar Prakiraan Cuaca 38 Kabupaten/Kota di Jatim 23 Agustus 2025
• Pacitan – Cerah berawan, berpotensi hujan ringan sore-malam | 19–33°C
• Ponorogo – Cerah berawan, hujan ringan sore | 17–32°C
• Trenggalek – Cerah berawan | 18–32°C
• Tulungagung – Cerah berawan | 18–32°C
• Blitar – Cerah berawan | 16–32°C
• Kediri – Cerah | 15–32°C
• Malang – Cerah berawan | 11–31°C
• Lumajang – Cerah berawan | 11–32°C
• Jember – Cerah berawan | 14–33°C
• Banyuwangi – Cerah berawan | 23–31°C
• Bondowoso – Cerah berawan | 13–31°C
• Situbondo – Cerah berawan | 14–30°C
• Probolinggo – Cerah | 12–31°C
• Pasuruan – Cerah berawan | 12–32°C
• Sidoarjo – Cerah berawan | 22–32°C
• Mojokerto – Cerah berawan | 14–33°C
• Jombang – Cerah berawan | 15–33°C
• Nganjuk – Cerah berawan | 17–33°C
• Madiun – Cerah berawan | 17–32°C
• Magetan – Cerah berawan, hujan ringan sore | 17–32°C
• Ngawi – Cerah berawan | 18–33°C
• Bojonegoro – Cerah berawan | 22–32°C
• Tuban – Cerah berawan | 22–32°C
• Lamongan – Cerah berawan | 22–32°C
• Gresik – Cerah berawan | 22–32°C
• Bangkalan – Cerah berawan | 21–31°C
• Sampang – Cerah berawan | 21–31°C
• Pamekasan – Cerah berawan | 22–31°C
• Sumenep – Cerah berawan | 22–31°C
• Kota Kediri – Cerah | 21–32°C
• Kota Blitar – Cerah | 20–31°C
• Kota Malang – Cerah berawan | 17–30°C
• Kota Probolinggo – Cerah | 21–31°C
• Kota Pasuruan – Cerah | 22–32°C
• Kota Mojokerto – Cerah berawan | 22–33°C
• Kota Madiun – Cerah berawan | 22–32°C
• Kota Surabaya – Cerah berawan | 22–32°C
• Kota Batu – Cerah pagi, berawan siang-malam | 11–28°C
Baca Juga : Kalender Jawa Sabtu Pahing, 23 Agustus 2025: Watak Weton, Rezeki, Jodoh, dan Hari Baik
Demikian prakiraan cuaca Sabtu, 23 Agustus 2025. Dimana hujan lokal ringan masih berpotensi turun di Ponorogo, Magetan, dan Pacitan pada sore hingga malam hari. Sedangkan wilayah lain cenderung cerah berawan, terutama pagi hingga siang. Semoga informasi ini membantu ya. Selamat berakhir pekan!