Prediksi Cuaca Jawa Timur Minggu, 20 Juli 2025: Umumnya Cerah
Reporter
Binti Nikmatur
Editor
A Yahya
20 - Jul - 2025, 07:37
JATIMTIMES - Cuaca di sejumlah wilayah Jawa Timur pada Minggu (20/7/2025) diprediksi cenderung stabil. Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), mayoritas daerah akan mengalami cuaca cerah hingga cerah berawan, tanpa indikasi cuaca ekstrem.
Meski demikian, masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi perubahan cuaca mendadak, terutama karena saat ini masih berada dalam masa pancaroba atau peralihan musim. Aktivitas di luar ruangan sebaiknya disesuaikan dengan kondisi cuaca terkini dan tidak lupa menjaga kesehatan di tengah fluktuasi suhu dan kelembapan.
Baca Juga : Kalender Jawa Minggu Pon, 20 Juli 2025: Watak, Rezeki, dan Pantangan
Suhu udara di 38 kabupaten/kota di Jatim diperkirakan berkisar antara 13 hingga 33 derajat Celsius. Kelembapan udara bervariasi antara 39% hingga 99%. Sebagian besar wilayah seperti Surabaya, Malang, Sidoarjo, hingga Jember akan mengalami cuaca cerah. Sementara beberapa daerah lain diprediksi berawan atau udara kabur.
Berikut prakiraan cuaca lengkap di masing-masing daerah:
• Malang: Cerah | 16-28°C | Kelembapan 52-95%
• Lumajang: Cerah | 18-26°C | Kelembapan 63-89%
• Jember: Cerah | 19-29°C | Kelembapan 54-92%
• Probolinggo: Cerah | 20-28°C | Kelembapan 53-88%
• Banyuwangi: Udara Kabur | 18-28°C | Kelembapan 58-92%
• Bondowoso: Cerah | 17-27°C | Kelembapan 55-88%
• Situbondo: Cerah | 19-30°C | Kelembapan 41-83%
• Kota Probolinggo: Cerah | 23-30°C | Kelembapan 46-79%
• Pacitan: Udara Kabur | 18-26°C | Kelembapan 60-98%
• Ponorogo: Berawan | 20-29°C | Kelembapan 44-95%
• Trenggalek: Berawan | 18-26°C | Kelembapan 63-98%
• Tulungagung: Udara Kabur | 19-28°C | Kelembapan 56-99%
• Blitar: Cerah Berawan | 18-28°C | Kelembapan 53-94%
• Kediri: Udara Kabur | 19-29°C | Kelembapan 53-94%
• Madiun: Cerah Berawan | 19-28°C | Kelembapan 54-91%
• Nganjuk: Cerah Berawan | 21-33°C | Kelembapan 44-88%
• Magetan: Berawan | 20-28°C | Kelembapan 48-80%
• Ngawi: Berawan | 21-31°C | Kelembapan 39-84%
• Surabaya: Cerah | 22-30°C | Kelembapan 39-90%
• Sidoarjo: Cerah | 21-29°C | Kelembapan 48-93%
• Mojokerto: Cerah Berawan | 20-28°C | Kelembapan 57-85%
• Jombang: Cerah Berawan | 20-30°C | Kelembapan 53-94%
• Kota Mojokerto: Cerah | 21-30°C | Kelembapan 50-92%
• Kota Kediri: Cerah Berawan | 21-29°C | Kelembapan 52-90%
• Kota Blitar: Cerah Berawan | 18-28°C | Kelembapan 54-94%
• Bojonegoro: Cerah Berawan | 21-31°C | Kelembapan 43-86%
• Tuban: Cerah | 20-29°C | Kelembapan 52-92%
• Lamongan: Cerah | 21-30°C | Kelembapan 51-94%
• Gresik: Cerah | 24-30°C | Kelembapan 48-84%
• Bangkalan: Cerah | 22-29°C | Kelembapan 53-89%
• Sampang: Cerah | 21-30°C | Kelembapan 50-92%
• Pamekasan: Cerah | 22-28°C | Kelembapan 55-84%
• Sumenep: Cerah | 24-29°C | Kelembapan 55-82%
• Pasuruan: Cerah | 19-28°C | Kelembapan 47-85%
• Kota Pasuruan: Cerah | 21-30°C | Kelembapan 45-79%
• Kota Malang: Cerah | 16-26°C | Kelembapan 49-95%
• Kota Batu: Cerah Berawan | 13-22°C | Kelembapan 60-98%
• Kota Madiun: Berawan | 20-31°C | Kelembapan 42-91%
BMKG juga mengingatkan masyarakat pesisir dan nelayan untuk mewaspadai potensi gelombang tinggi di beberapa perairan Jatim. Ketinggian ombak dapat mencapai hingga 4 meter, terutama di wilayah selatan Jawa Timur dan Selat Bali bagian barat. Aktivitas pelayaran, wisata laut, dan pemancingan disarankan ditunda jika kondisi tidak memungkinkan.
Tips Aman Hadapi Pancaroba
Memasuki musim peralihan, ada baiknya masyarakat menjaga stamina tubuh dengan pola makan sehat, cukup istirahat, dan tidak memaksakan aktivitas luar ruang jika cuaca tak bersahabat. Gunakan pakaian yang sesuai cuaca, serta selalu bawa pelindung hujan atau tabir surya sesuai kebutuhan.
Baca Juga : 65 Guru di Banyuwangi Ikuti Pelatihan Sepak Takraw
Tetap pantau pembaruan informasi dari BMKG untuk mendapatkan prakiraan terbaru. Perubahan cuaca dapat terjadi sewaktu-waktu, terutama pada sore hingga malam hari. Bagi yang akan bepergian atau memiliki agenda luar ruangan, sebaiknya tetap siaga dan persiapkan alternatif bila cuaca berubah tiba-tiba.
